por Observatório SP | nov 21, 2023 | Notícias
Leia artigo por Aluízio Marino e Renato Abramowicz Santos: Há mais de um ano a prefeitura e o governo do Estado insistem na estratégia de dispersar as pessoas em situação de rua da chamada Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo. São constantes as tentativas de... por Observatório SP | nov 21, 2023 | Notícias
Coletânea de textos do Nexo Políticas Públicas ajuda a pensar o debate sobre renovação da frota de ônibus, otimização de seus gastos energéticos e a nova medida provisória do Governo Federal sobre o assunto. Os pontos respondidos são: Existe alguma ferramenta que... por Observatório SP | nov 21, 2023 | Notícias
Artigo de Bianca Tavolari denuncia programa Requalifica Centro de Ricardo Nunes como bilionário, sem transparência, nem contrapartida social relevante. A iniciativa dá incentivos fiscais a projetos de retrofit em edifícios do centro de São Paulo, com R$1 bilhão... por Observatório SP | out 24, 2023 | Notícias
Por Gabriel Gama na apublica.org. A Prefeitura de São Paulo empenhou neste ano menos de 20% do orçamento previsto para obras e serviços preventivos em áreas de risco geológico, como deslizamentos de terra. Os dados fornecidos pela própria Secretaria da Fazenda... por Observatório SP | out 24, 2023 | Notícias
Artigo de Raquel Rolnik, reflete sobre o riacho do Ypiranga e seu potencial de “metáfora da nação que construímos”. A professora da FAU-USP e urbanista, lembra o aspecto mitológico do córrego que aparece no primeiro verso do hino nacional como caminho para... por Observatório SP | out 24, 2023 | Notícias
Matéria de Gabriel Zanlorenssi e Giovanna Hemerly no Nexo Políticas Públicas explicita o acesso a creches em nível nacional. Os autores construíram infográficos com dados da Pnad Contínua, 2019, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Entre os...